Taux de recouvrement des cartes de mareyeurs et des redevances par région au 24/10//2022
Catégories de cartes de mareyeur | Nombre de cartes délivrées | Montant de la redevance (FCFA) | |
Nombre | Taux | ||
1re Catégorie_Pêcheur-mareyeur | 20 | 3 % | 400 000 |
2e Catégorie_ Mareyeur simple | 976 | 66 % | 29 280 000 |
2e catégorie_ Micro-mareyeur | 605 | 31% | 6 050 000 |
TOTAL | 1 601 | 100% | 35 730 000 |
Annexe V. Situation des cartes de mareyeurs selon le genre
Catégorie | FEMME | HOMME | GIE | TOTAL | ||||
Nombre | Taux | Nombre | Taux | Nombre | Taux | Nombre | Taux | |
Pêcheur mareyeur (Catégorie 1) | 0% | 20 | 2% | 0 | 0% | 18 | 2% | |
Mareyeur simple (Catégorie 2) | 91 | 20% | 820 | 75% | 65 | 100% | 800 | 64% |
Micro-mareyeuse (Catégorie 3) | 360 | 80% | 245 | 23% | 0 | 0% | 430 | 34% |
Total | 451 | 100% | 1085 | 100% | 65 | 100% | 1601 | 100% |
Annexe VI. Situation des cartes de mareyeurs par région en fonction des catégories au 24/10/2022
Régions | Pêcheur mareyeur (Catégorie 1) | Mareyeur simple (Catégorie 2) | Micro-mareyeuse (Catégorie 3) | TOTAL |
Saint-Louis | 2 | 69 | 2 | 73 |
Dakar | 1 | 343 | 342 | 686 |
Thiès | 5 | 336 | 34 | 375 |
Ziguinchor | 12 | 151 | 169 | 332 |
Kaolack | 10 | 24 | 34 | |
Fatick | 38 | 3 | 41 | |
Kedougou | 1 | 1 | ||
Louga | 16 | 7 | 23 | |
Matam | 3 | 1 | 4 | |
Kolda | 3 | 13 | 16 | |
Tambacounda | 4 | 1 | 5 | |
Sédhiou | 2 | 9 | 11 | |
TOTAL | 20 | 976 | 605 | 1 601 |